Fortbildung  

Josef Hofstetter

EDV in der Schulverwaltung - WINSD

Definierbare Listen 2

Festlegung von Unterspalten

Wird in der Spaltenüberschrift der Merkmalsinhalt hinter ein Dollarzeichen ($) geschrieben, wird für diese Merkmalsinhalte eine Unterspalte definiert.

Pumuckl-Schule Koboldhausen
Klasse: 1A Stand: 27.11.1998
Klassenleitung: Taube

Bekenntnis

==========================================================================================
|Nr.|Schüler                | RK EV IL SO|                                               |
==========================================================================================
| 1|Baileys Sabina           |          SO|                                               |
| 2|Baldrian Cleo           |    EV      |                                                |
| 3|Baumwolle Kora          |     EV      |                                                |
| 4|Bohrer Frederik         |    EV       |                                                |
| 5|Cherry Julius           | RK          |                                                |
| 6|Dralon Pascal           |     EV      |                                                |
| 7|Fuhrwerk Franz          | RK          |                                                |
| 8|Gabel Margit            |     EV      |                                                |
| 9|Ganz-Daneben Dago       |    EV       |                                                |
| 10|Hyazinthe Bruno        |    EV       |                                                |
.
.
.
| 23|Säftel Nathalie        |           SO|                                                |
| 24|Schaukel Filius        |    EV       |                                                |
| 25|Schleifpapier Wal      | RK          |                                                |
| 26|Tortelini Sissi        |           SO|                                                |
| 27|Tymian Marco           | RK          |                                                |
| 28|Winkel Tilly           | RK          |                                                |
| 29|Wolle Janin            | RK          |                                                |
__________________________________________________________________________________________
|   |zus. 29                 | 15 11 - 3 |                                                 |
==========================================================================================

Am Ende der Liste werden die Summen der Unterspalten ausgegeben.

Mit dem Sonderzeichen "Klammeraffe" (@), gefolgt von beliebigen Zeichen, wird eine Unterspalte festgelegt, in der alle übrigen, nicht näher bestimmten Merkmale ausgegeben werden.

Pumuckl-Schule Koboldhausen
Klasse: 1A Stand: 27.11.1998
Klassenleitung: Taube
Bekenntnis
==========================================================================================
|Nr.|Schüler               | RK Andere|                                                    |
==========================================================================================
| 1|Baileys Sabina        |    SO     |                                                    |
| 2|Baldrian Cleo         |    EV     |                                                    |
| 3|Baumwolle Kora        |    EV     |                                                    |
| 4|Bohrer Frederik       |    EV     |                                                    |
| 5|Cherry Julius         | RK        |                                                    |
| 6|Dralon Pascal         |    EV     |                                                    |
| 7|Fuhrwerk Franz        | RK        |                                                    |
.
.
| 24|Schaukel Filius      |    EV     |                                                    |
| 25|Schleifpapier Wal    | RK       |                                                    |
| 26|Tortelini Sissi      |    SO     |                                                    |
| 27|Tymian Marco         | RK        |                                                    |
| 28|Winkel Tilly         | RK        |                                                    |
| 29|Wolle Janin          | RK        |                                                    |
|   |zus. 29               | 15 14     |                                                    |
==========================================================================================

Wählbare Sortierung

Im Rahmen "Sortierung" ist neben "Klasse/Name...alphabetische Gesamtliste" jetzt auch "wählbare Sortierung" möglich. Es öffnet sich ein Fenster, in dem bis zu drei Merkmale des Schülerdatensatzes gewählt werden können, nach denen die Liste sortiert werden soll.

Beispiele:

1.
Listentitel: Geburtstagsliste
Merkmal 1: Geburtsdatum
Spaltenüberschrift 1: Geburtsdatum
wählbare Sortierung: Geburtsdatum

2.
Listentitel: Staatsangehörigkeiten nach Jgst.
Merkmal 1: Jahrgangsstufe
Merkmal 2: Jahrgangsstufe
Merkmal 3: Jahrgangsstufe
Spaltenüberschrift 1: $1#$2#$3#$4#
Spaltenüberschrift 2: $5#$6#$7#$8#$9#
Spaltenüberschrift : $10#
wählbare Sortierung: Staatsangehörigkeit

3.
Listentitel: GKZ - Klassen
Merkmal 1: Klasse
Merkmal 2: Klasse
Merkmal 3: Klasse
Merkmal 4: Klasse
Merkmal 5: Klasse
Merkmal 6: Klasse
Merkmal 7: Klasse
Merkmal 8: Klasse
Spaltenüberschrift 1: $1A$1B$1C
Spaltenüberschrift 2: $2A$2B$2C
Spaltenüberschrift 3: $3A$3B$3C
Spaltenüberschrift 4: $4A$4B$4C
Spaltenüberschrift 5: $5A$5B$5C
Spaltenüberschrift 6: $6A$6B$6C
Spaltenüberschrift 7: $7A$7B$8A$8B
Spaltenüberschrift 8: $9A$9B$10
wählbare Sortierung: Gemeindekennzahl

4.
Listentitel: Wohnorte - Klassen
Merkmal 1: Klasse
Merkmal 2: Klasse
Merkmal 3: Klasse
Merkmal 4: Klasse
Merkmal 5: Klasse
Merkmal 6: Klasse
Merkmal 7: Klasse
Merkmal 8: Klasse
Spaltenüberschrift 1: $1A$1B$1C
Spaltenüberschrift 2: $2A$2B$2C
Spaltenüberschrift 3: $3A$3B$3C
Spaltenüberschrift 4: $4A$4B$4C
Spaltenüberschrift 5: $5A$5B$5C
Spaltenüberschrift 6: $6A$6B$6C
Spaltenüberschrift 7: $7A$7B$8A$8B
Spaltenüberschrift 8: $9A$9B$10
wählbare Sortierung: Anschrift 1 Ort

5.
Listentitel: Wahlpflichtfächer
Merkmal 1: 1. Wahlpflichtfach
Merkmal 2: 2. Wahlpflichtfach
Merkmal 3: 3. Wahlpflichtfach
Spaltenüberschrift 1: $E#$Ma$WTZ$Hw
Spaltenüberschrift 2: $E#$Ma$WTZ$Hw
Spaltenüberschrift 3: $E#$Ma$WTZ$Hw
wählbare Sortierung: Jahrgangsstufe

6.
Listentitel: Bekenntnis - RU - Jgst.
Merkmal 1: 1. Bekenntnis
Merkmal 2: 2. Religion/Ethik
Merkmal 3: 3. Religion/Ethik
Spaltenüberschrift 1: Bek:$RK#$EV#$IL#
Spaltenüberschrift 2: RU:$RK#$EV#$IL#
Spaltenüberschrift 3: $Eth@Sonst.
wählbare Sortierung: Jahrgangsstufe

7.
Listentitel: Geburtsjahrgang - Jgst.
Merkmal 1: Jahrgangsstufe
Merkmal 2: Jahrgangsstufe
Spaltenüberschrift 1: $1##$2##$3##$4##
Spaltenüberschrift 2: $5##$6##$7##$8##$9##
wählbare Sortierung: Geburtsjahr