Bundesliga 2008/2009
Spielplan Schalke 04 |
S | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
1 | 16.08.2008 | 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | Hannover 96 | 3:0 |
2 | 23.08.2008 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Schalke 04 | 1:1 |
3 | 30.08.2008 | 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | VfL Bochum | 1:0 |
4 | 13.09.2008 | 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Schalke 04 | 3:3 |
5 | 20.09.2008 | 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 |
6 | 26.09.2008 | 20:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Schalke 04 | 1:0 |
7 | 05.10.2008 | 17:00 Uhr | Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | 2:2 |
8 | 19.10.2008 | 17:00 Uhr | Hamburger SV | - | Schalke 04 | 1:1 |
9 | 25.10.2008 | 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | Arminia Bielefeld | 0:0 |
10 | 28.10.2008 | 20:00 Uhr | Karlsruher SC | - | Schalke 04 | 0:3 |
11 | 01.11.2008 | 15:30 Uhr | Energie Cottbus | - | Schalke 04 | 0:2 |
12 | 09.11.2008 | 17:00 Uhr | Schalke 04 | - | Bayern München | 1:2 |
13 | 15.11.2008 | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Schalke 04 | 2:1 |
14 | 22.11.2008 | 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | Borussia Mönchengladbach | 3:1 |
15 | 30.11.2008 | 17:00 Uhr | VfB Stuttgart | - | Schalke 04 | 2:0 |
16 | 06.12.2008 | 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | Hertha BSC | 1:0 |
17 | 14.12.2008 | 17:00 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Schalke 04 | 1:1 |
18 | 31.01.2009 | 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Schalke 04 | 1:0 |
19 | 07.02.2009 | 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | Werder Bremen | 1:0 |
20 | 14.02.2009 | 15:30 Uhr | VfL Bochum | - | Schalke 04 | 2:1 |
21 | 20.02.2009 | 20:30 Uhr | Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:1 |
22 | 28.02.2009 | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Schalke 04 | 1:2 |
23 | 06.03.2009 | 20:30 Uhr | Schalke 04 | - | 1. FC Köln | 1:0 |
24 | 13.03.2009 | 20:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Schalke 04 | 4:3 |
25 | 22.03.2009 | 17:00 Uhr | Schalke 04 | - | Hamburger SV | 1:2 |
26 | 03.04.2009 | 20:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | Schalke 04 | 0:2 |
27 | 11.04.2009 | 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | Karlsruher SC | 2:0 |
28 | 17.04.2009 | 20:30 Uhr | Schalke 04 | - | Energie Cottbus | 4:0 |
29 | 25.04.2009 | 15:30 Uhr | Bayern München | - | Schalke 04 | 0:1 |
30 | 02.05.2009 | 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | 1:2 |
31 | 10.05.2009 | 17:00 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Schalke 04 | 1:0 |
32 | 13.05.2009 | 20:00 Uhr | Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 1:2 |
33 | 16.05.2009 | 15:30 Uhr | Hertha BSC | - | Schalke 04 | 0:0 |
34 | 23.05.2009 | 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | 1899 Hoffenheim | 2:3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::