Bundesliga 2008/2009
Ergebnisse 23 Spieltag (07.03.2009) | Spieltag auswählen: |
Freitag, 06. März 2009 | |||||||||||
20:30 Uhr | Schalke 04 | - | 1. FC Köln | 1:0 | |||||||
Samstag, 07. März 2009 | |||||||||||
15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Werder Bremen | 0:0 | |||||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Hamburger SV | 4:1 | |||||||
15:30 Uhr | Bayern München | - | Hannover 96 | 5:1 | |||||||
15:30 Uhr | Energie Cottbus | - | Hertha BSC | 1:3 | |||||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Karlsruher SC | 1:0 | |||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 2:1 | |||||||
Sonntag, 08. März 2009 | |||||||||||
17:00 Uhr | Arminia Bielefeld | - | Eintracht Frankfurt | 0:0 | |||||||
17:00 Uhr | Bayer Leverkusen | - | VfL Bochum | 1:1 | |||||||
« vorheriger Spieltag 20 21 22 23 24 25 26 27 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::