Bundesliga 2008/2009
Ergebnisse 27 Spieltag (11.04.2009) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 11. April 2009 | |||||||||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | VfL Wolfsburg | 1:2 | |||||||
15:30 Uhr | Bayern München | - | Eintracht Frankfurt | 4:0 | |||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Hertha BSC | 2:0 | |||||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | - | Karlsruher SC | 2:0 | |||||||
15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | VfL Bochum | 0:3 | |||||||
15:30 Uhr | Energie Cottbus | - | Arminia Bielefeld | 2:1 | |||||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | 1. FC Köln | 3:1 | |||||||
Sonntag, 12. April 2009 | |||||||||||
17:00 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Werder Bremen | 1:1 | |||||||
17:00 Uhr | VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | 1:0 | |||||||
« vorheriger Spieltag 24 25 26 27 28 29 30 31 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::