Bundesliga 2008/2009
Ergebnisse 32 Spieltag (12.05.2009) | Spieltag auswählen: |
Dienstag, 12. Mai 2009 | |||||||||||
20:00 Uhr | Bayern München | - | Bayer Leverkusen | 3:0 | |||||||
20:00 Uhr | Karlsruher SC | - | Hannover 96 | 2:3 | |||||||
20:00 Uhr | 1. FC Köln | - | Hertha BSC | 1:2 | |||||||
20:00 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Borussia Dortmund | 3:0 | |||||||
Mittwoch, 13. Mai 2009 | |||||||||||
20:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Werder Bremen | 0:5 | |||||||
20:00 Uhr | Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 1:2 | |||||||
20:00 Uhr | Hamburger SV | - | VfL Bochum | 3:1 | |||||||
20:00 Uhr | Energie Cottbus | - | Borussia Mönchengladbach | 0:1 | |||||||
20:00 Uhr | Arminia Bielefeld | - | 1899 Hoffenheim | 0:2 | |||||||
« vorheriger Spieltag 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
Gesamttabelle Stand: 32 Spieltag (12.05.2009) |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | VfL Wolfsburg | 32 | 19 | 6 | 7 | 70:40 | 30 | 63 | ||
2 | (2) | Bayern München | 32 | 19 | 6 | 7 | 67:39 | 28 | 63 | ||
3 | (3) | Hertha BSC | 32 | 19 | 5 | 8 | 48:37 | 11 | 62 | ||
4 | (4) | VfB Stuttgart | 32 | 18 | 7 | 7 | 60:41 | 19 | 61 | ||
5 | (6) | Hamburger SV | 32 | 18 | 4 | 10 | 46:44 | 2 | 58 | ||
6 | (5) | Borussia Dortmund | 32 | 14 | 13 | 5 | 53:36 | 17 | 55 | ||
7 | (8) | 1899 Hoffenheim | 32 | 14 | 9 | 9 | 58:45 | 13 | 51 | ||
8 | (7) | Schalke 04 | 32 | 14 | 7 | 11 | 45:32 | 13 | 49 | ||
9 | (9) | Bayer Leverkusen | 32 | 13 | 7 | 12 | 54:43 | 11 | 46 | ||
10 | (10) | Werder Bremen | 32 | 12 | 9 | 11 | 62:42 | 20 | 45 | ||
11 | (11) | Hannover 96 | 32 | 10 | 9 | 13 | 47:62 | -15 | 39 | ||
12 | (12) | 1. FC Köln | 32 | 10 | 5 | 17 | 33:49 | -16 | 35 | ||
13 | (13) | Eintracht Frankfurt | 32 | 8 | 9 | 15 | 37:55 | -18 | 33 | ||
14 | (15) | Borussia Mönchengladbach | 32 | 8 | 6 | 18 | 38:56 | -18 | 30 | ||
15 | (14) | VfL Bochum | 32 | 6 | 10 | 16 | 36:54 | -18 | 28 | ||
16 | (16) | Arminia Bielefeld | 32 | 4 | 15 | 13 | 27:48 | -21 | 27 | ||
17 | (17) | Energie Cottbus | 32 | 7 | 6 | 19 | 27:55 | -28 | 27 | ||
18 | (18) | Karlsruher SC | 32 | 6 | 5 | 21 | 23:53 | -30 | 23 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Relegation | Direkter Abstieg |
« vorheriger Spieltag 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::